| 1 | giovedì 20 febbraio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO 
                      (presentazioni) | sett. 01 | 
                    
                      | 2 | venerdì 21 febbraio 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE 
                      (addestramento base) | 
                    
                      | 3 | lunedì 24 febbraio 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE 
                      (addestramento base) | sett. 02 | 
                    
                      | 4 | martedì 25 febbraio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 5 | giovedì 27 febbraio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 6 | venerdì 28 febbraio 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE 
                      (addestramento base) | 
                    
                      | 7 | lunedì 3 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE 
                      (addestramento base) | sett. 03 | 
                    
                      | 8 | martedì 4 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 9 | giovedì 6 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 10 | venerdì 7 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base - elmo aperto) | 
                    
                      | 11 | lunedì 10 marzo 2014 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | sett. 04 | 
                    
                      | 12 | martedì 11 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 13 | mercoledì 12 marzo 2014 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 
                    
                      | 14 | giovedì 13 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 15 | venerdì 14 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base) | 
                    
                      | 16 | lunedì 17 marzo 2014 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | sett. 05 | 
                    
                      | 17 | martedì 18 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 18 | mercoledì 19 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base) | 
                    
                      | 19 | giovedì 20 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 20 | venerdì 21 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base) | 
                    
                      | 21 | lunedì 24 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base) | sett. 06 | 
                    
                      | 22 | martedì 25 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 23 | mercoledì 26 marzo 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE 
                      addestramento base) | 
                    
                      | 24 | giovedì 27 marzo 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 25 | venerdì 28 marzo 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI TERMINI IMERESE (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | 
                    
                      | 26 | lunedì 31 marzo 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI TERMINI IMERESE (SSDE 
                      rescue/recupero o batimetria) | sett. 07 | 
                    
                      | 27 | martedì 1 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 28 | mercoledì 2 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | 
                    
                      | 29 | giovedì 3 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 30 | venerdì 4 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | 
                    
                      | 31 | lunedì 7 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | sett. 08 | 
                    
                      | 32 | martedì 8 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO | 
                    
                      | 33 | mercoledì 9 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | 
                    
                      | 34 | giovedì 10 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA 
                      (saldatura) | 
                    
                      | 35 | venerdì 11 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA 
                      (saldatura) | 
                    
                      | 36 | lunedì 14 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi 
                      morti/ispezioni visive) | sett. 09 | 
                    
                      | 37 | martedì 15 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 38 | mercoledì 16 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO   (SSDE flangiatura/carenaggio 
                      manuale/ispezioni visive) | 
                    
                      | 39 | giovedì 17 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA 
                      (saldatura) | 
                    
                      | 40 | venerdì 18 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA 
                      (saldatura) | 
                    
                      | 41 | lunedì 28 aprile 2014 | IMMERSIONE:  CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      flangiatura/carenaggio manuale/ispezioni visive) | sett. 10 | 
                    
                      | 42 | martedì 29 aprile 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 43 | mercoledì 30 aprile 2014 | IMMERSIONE:  PORTO DI PALERMO   (SSDE flangiatura/carenaggio 
                      manuale/ispezioni visive) | 
                    
                      | 44 | venerdì 2 maggio 2014 | IMMERSIONE:  CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      flangiatura/carenaggio manuale/ispezioni visive) | 
                    
                      | 45 | sabato 3 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 46 | lunedì 5 maggio 2014 | IMMERSIONE:  CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      flangiatura/carenaggio manuale/ispezioni visive) | sett. 11 | 
                    
                      | 47 | martedì 6 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 48 | mercoledì 7 maggio 2014 | IMMERSIONE:  CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      taglio con pinza broco) | 
                    
                      | 49 | giovedì 8 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 50 | venerdì 9 maggio 2014 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE 
                      idropulitrice/accoppiamento manichette) | 
                    
                      | 51 | lunedì 12 maggio 2014 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE 
                      idropulitrice/accoppiamento manichette) | sett. 12 | 
                    
                      | 52 | martedì 13 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 53 | mercoledì 14 maggio 2014 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      idropulitrice/accoppiamento manichette) | 
                    
                      | 54 | giovedì 15 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 55 | venerdì 16 maggio 2014 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO  (SSDE 
                      taglio con pinza broco/saldatura subacquea) | 
                    
                      | 56 | lunedì 19 maggio 2014 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE 
                      taglio con pinza broco/saldatura subacquea) | sett. 13 | 
                    
                      | 57 | martedì 20 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PALERMO | 
                    
                      | 58 | mercoledì 21 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - M. SAMMUZZO - STAGES: Officina A.L.P.E 
                      SUB - PA (camera iperbarica) | 
                    
                      | 59 | giovedì 22 maggio 2014 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE 
                      (prova da palombaro) | 
                    
                      | 60 | venerdì 23 maggio 2014 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO,  PORTO DI PA (consegne - 
                      controlli finali - chiusura corso) |