Menu principale:

| 1 | venerdì 19 febbraio 2016 | sett. 01 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO (presentazioni) |
| 2 | lunedì 22 febbraio 2016 | sett. 02 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (addestramento base) |
| 3 | martedì 23 febbraio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 4 | giovedì 25 febbraio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 5 | venerdì 26 febbraio 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (addestramento base) | |
| 6 | lunedì 29 febbraio 2016 | sett. 03 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (addestramento base) |
| 7 | martedì 01 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 8 | mercoledì 02 marzo 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) | |
| 9 | giovedì 03 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 10 | venerdì 04 marzo 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base - elmo aperto) | |
| 11 | lunedì 07 marzo 2016 | sett. 04 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (addestramento base) |
| 12 | martedì 08 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 13 | mercoledì 09 marzo 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) | |
| 14 | giovedì 10 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 15 | venerdì 11 marzo 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) | |
| 16 | lunedì 14 marzo 2016 | sett. 05 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) |
| 17 | martedì 15 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 18 | mercoledì 16 marzo 2016 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | |
| 19 | giovedì 17 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 20 | venerdì 18 marzo 2016 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | |
| 21 | lunedì 21 marzo 2016 | sett. 06 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) |
| 22 | martedì 22 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 23 | mercoledì 23 marzo 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI TERMINI IMERESE (SSDE rescue/recupero o batimetria) | |
| 24 | giovedì 24 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 25 | mercoledì 30 marzo 2016 | sett. 07 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (SSDE addestramento base) |
| 26 | giovedì 31 marzo 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 27 | venerdì 01 aprile 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI TERMINI IMERESE (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) | |
| 28 | lunedì 4 aprile 2016 | sett. 08 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/carenaggio manuale/ispezioni visive) |
| 29 | martedì 5 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 30 | mercoledì 6 aprile 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) | |
| 31 | giovedì 7 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 32 | venerdì 8 aprile 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) | |
| 33 | lunedì 11 aprile 2016 | sett. 09 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) |
| 34 | martedì 12 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 35 | mercoledì 13 aprile 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) | |
| 36 | giovedì 14 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA - ENDOFAP PALERMO | |
| 37 | venerdì 15 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA - ENDOFAP PALERMO | |
| 38 | lunedì 18 aprile 2016 | sett. 10 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) |
| 39 | martedì 19 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 40 | mercoledì 20 aprile 2016 | IMMERSIONE: PORTO DI PALERMO (SSDE recupero corpi morti/ispezioni visive) | |
| 41 | giovedì 21 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA - ENDOFAP PALERMO | |
| 42 | venerdì 22 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO - STAGES OFFICINA - ENDOFAP PALERMO | |
| 43 | mercoledì 27 aprile 2016 | sett. 11 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/ispezioni visive) |
| 44 | giovedì 28 aprile 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 45 | venerdì 29 aprile 2016 | IMMERSIONE: MOKO SAMMUZZO - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/carenaggio/ispezioni visive) | |
| 46 | lunedì 2 maggio 2016 | sett. 12 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE idropulitrice/accoppiamento manichette) |
| 47 | martedì 3 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 48 | mercoledì 4 maggio 2016 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE idropulitrice/accoppiamento manichette) | |
| 49 | giovedì 5 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 50 | venerdì 6 maggio 2016 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura/accoppiamento manichette) | |
| 51 | lunedì 9 maggio 2016 | sett. 13 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura/accoppiamento manichette) |
| 52 | martedì 10 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 53 | mercoledì 11 maggio 2016 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE taglio con pinza broco/saldatura subacquea) | |
| 54 | giovedì 12 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO) | |
| 55 | venerdì 13 maggio 2016 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE taglio con pinza broco/saldatura subacquea | |
| 56 | lunedì 16 maggio 2016 | sett. 14 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE flangiatura/carenaggio/ispezioni visive) |
| 57 | martedì 17 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PALERMO | |
| 58 | mercoledì 18 maggio 2016 | PRATICA: PISC. HYDRA – V. A. DE GASPERI 255 – VILLABATE (prova da palombaro) | |
| 59 | giovedì 19 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - M. SAMMUZZO - STAGES: Officina A.L.P.E SUB - PA (camera iperbarica) | |
| 60 | venerdì 20 maggio 2016 | TEORIA: CEDIFOP - MOLO SAMMUZZO, PORTO DI PA (consegne - controlli finali - chiusura corso) |

| Ufficio Provinciale del Lavoro | Assessorato Regionale Formazione Prof. | Ufficio Provinciale del Lavoro | Capitaneria di Porto Palermo | Ispettorato Provinciale del Lavoro | Ufficio Provinciale del Lavoro | Assessorato Regionale Formazione Prof. |
durante il corso | ||
dopo l'80% del corso | ||
dopo la fine del corso | ||
| Qualifica sommozzatore | Elenco corsi annuali autorizzati | Autorizzazione avvio corso | Nomina componente commissione esami | Nulla osta | Nulla osta esami finali | Decreto Assessoriale commissione esami |
