, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenutiMenu principale:
| Regione Siciliana - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative | ||||||
Elenco Saldatori Subacquei, inseriti nel Repertorio Telematico Subacquea Industriale | ||||||
n.ro iscrizione Repertorio Telematico Assessorato Lavoro | Cognome e Nome | Regione di Residenza o Stato Estero | brevetto / data di rilascio | 1 emmissione / Rinnovo | data di scadenza | SCADUTO |
| 185 | SPIGARIOL CRISTIAN | VENETO | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 184 | SALTARELLI LUIGI | ABRUZZO | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 183 | SACRIPANTI NICOLAS | LAZIO | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 182 | IMERICO EMILIO | PIEMONTE | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 181 | FERREIRA GONCALVESGABRIEL | LOMBARDIA | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 179 | DONATONE LORENZO | EMILIA ROMAGNA | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 178 | CALBUCCI MICHELE | EMILIA ROMAGNA | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 177 | AVERSANO GIOVANNI | CAMPANIA | 28/01/2026 | 1 emmissione | 27/01/2028 | NO |
| 176 | TONOLI MICHAEL | LOMBARDIA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 175 | TIDONA ANGELO | SICILIA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 174 | MESSAADI SEIFFEDINE | EMILIA ROMAGNA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 173 | LOBINO FLAVIO | SARDEGNA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 172 | COLOMBO ALBERTO | SICILIA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 171 | SANCHEZ POMODORO SEBASTIAN ANDRES | CILE | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 170 | LISCO EMANUELE | ABRUZZO | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 169 | YAPA MUDIYANSELAGE JAGATH NAVARATNE BANDARA | LOMBARDIA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 167 | VAUDO ROBERTO | LAZIO | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 166 | PILUDU RICCARDO | VENETO | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 165 | POMPIGNOLI EUGENIO | EMILIA ROMAGNA | 08/05/2025 | 1 emmissione | 07/05/2027 | NO |
| 164 | STANGONI SAMUELE | SARDEGNA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 163 | SEMINARA MATTIA | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 162 | MENTESANA FRANCESCO | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 161 | HAMMADI AMEDEO | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 160 | FAVALORO GIUSEPPE | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 159 | BATINI EDOARDO | LAZIO | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 158 | PAOLI PAOLO | TOSCANA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 157 | LATINI ANDREA | LAZIO | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 156 | PERALTA ROMERO DAVID ELICIO | LOMBARDIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 155 | BOUSMINA MAJDI | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 154 | CAICO ROBERTO | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 153 | CANDELA MATTIA FRANCESCO | SICILIA | 12/12/2024 | 1 emmissione | 11/12/2026 | NO |
| 152 | ESSADOUNI ALI' | LOMBARDIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 151 | CAVALLARO VALERIO | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 150 | TERRANA GIUSEPPE | SICILIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 149 | CILLO JACOPO ANTONIO | PUGLIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 148 | PINNA ANTHONY | LAZIO | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 147 | PERSELLO NICOLA | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 146 | GRECO MICHELE | CAMPANIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 145 | GRECO LUIGI | SICILIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 144 | BARBINI MARCO | TOSCANA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 143 | CORRENTI GABRIELE | SICILIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 142 | PIRODDI GIACOMO | SARDEGNA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 141 | TRINASTICH GIORGIO | PUGLIA | 10/07/2024 | 1 emmissione | 09/07/2026 | NO |
| 140 | POSSIDENTE RICCARDO | BASILICATA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 139 | RADOMILLE MATTEO | EMILIA ROMAGNA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 138 | MAOUHOUB SAID | EMILIA ROMAGNA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 137 | FREEBORN EDESIRI | CAMPANIA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 136 | FORTE RICCARDO | SICILIA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 135 | CROCE ALESSANDRO | LOMBARDIA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 134 | ZUCALLI ASAD | FRIULI VENEZIA GIULIA | 29/02/2024 | 1 emmissione | 28/02/2026 | SI |
| 104 | CORRIDORI MATTEO AUGUSTO | TOSCANA | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 102 | ANGELOZZI FLAVIO | ABRUZZO | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 101 | AVALLONE MAURO | PUGLIA | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 100 | ANDREOTTI LORENZO | SICILIA | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 99 | CIANCILLA REYNALDO OMAR | SARDEGNA | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 98 | D'ANGELO PAOLO PELINO | PUGLIA | 08/05/2025 | Rinnovo | 07/05/2027 | NO |
| 97 | TRABUCCO DAVIDE | ABRUZZO | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 96 | FALCONE EMANUELE | SICILIA | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 95 | PUTRINO GIANLUCA | PIEMONTE | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 94 | KOTSAMPASAKIS EMMANOUIL | GRECIA | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 93 | CESARANO VINCENZO | CAMPANIA | 11/07/2022 | 1 emmissione | 10/07/2024 | SI |
| 90 | TRAVAGLIA LUIGI | SICILIA | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 89 | CANNIZZARO GIUSEPPE | SICILIA | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 88 | DIEYE PAPAMADIEYE | SENEGAL | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 87 | MEZHLUMIAN VARDAN | RUSSIA | 11/02/2022 | 1 emmissione | 10/02/2024 | SI |
| 84 | CAPORUSSO VINCENZO | PUGLIA | 22/05/2021 | 1 emmissione | 21/05/2023 | SI |
| 83 | PICONE ALEXANDER | CAMPANIA | 22/05/2021 | 1 emmissione | 21/05/2023 | SI |
| 81 | MILANI SONNY | PIEMONTE | 22/05/2021 | 1 emmissione | 21/05/2023 | SI |
| 80 | FATIGATI FABIO | CAMPANIA | 22/05/2021 | 1 emmissione | 21/05/2023 | SI |
| 77 | OMAR AHMED SAMIR ABOULFOTOH SAYED AHMED | EGITTO | 22/05/2021 | 1 emmissione | 21/05/2023 | SI |
| 74 | GIOIA MARIO | TOSCANA | 28/01/2026 | Rinnovo | 27/01/2028 | NO |
| 72 | ROMANO GIUSEPPE | CAMPANIA | 08/05/2025 | Rinnovo | 07/05/2027 | NO |
| 62 | MARRONE MARCO | LAZIO | 08/05/2025 | Rinnovo | 07/05/2027 | NO |
| 61 | METALLA AZZARA' ALESSANDRO | LOMBARDIA | 17/07/2017 | 1 emmissione | 16/07/2019 | SI |
| 58 | ARMOCIDA MARCO | FRIULI VENEZIA GIULIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 53 | GARGIULO VINCENZO | CAMPANIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 52 | MACALUSO FRANCESCO ROBERTO | SICILIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 51 | COPPOLA GIUSEPPE | PUGLIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 50 | MORBI GIANMARCO | LOMBARDIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 48 | MARTORANA GIUSEPPE | SICILIA | 25/02/2020 | 1 emmissione | 24/02/2022 | SI |
| 45 | PARASCHOU NIKOLAOS | NORVEGIA | 10/03/2016 | 1 emmissione | 09/03/2018 | SI |
| 42 | ROSONE ANTONINO | SICILIA | 08/05/2025 | Rinnovo | 07/05/2027 | NO |
| 25 | LI VIGNI GIUSEPPE | SICILIA | 12/12/2024 | Rinnovo | 11/12/2026 | NO |
| 19 | LO IACONO IGNAZIO | SICILIA | 10/03/2016 | 1 emmissione | 09/03/2018 | SI |
| 18 | INCONTRERA ALESSANDRO | SICILIA | 12/12/2024 | Rinnovo | 11/12/2026 | NO |
| 12 | TORRISI ROSARIO | SICILIA | 08/05/2025 | Rinnovo | 07/05/2027 | NO |
| 11 | NOZARY HOSSEIN | IRAN | 17/07/2017 | 1 emmissione | 16/07/2019 | SI |
| 07 | RUBERTO LUCA | SICILIA | 10/03/2016 | 1 emmissione | 09/03/2018 | SI |

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:1) Una foto in formato cartaceo2) Documento d'identità in corso di validità3) Copia del logbook dal quale si evince il raggiungimento dei tempi richiesti dall'IDSA4) Libretto di Ricognizione in corso di validità o certificato di visite mediche internazionali D -20 dell'IMCA5) Numero di iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro (oppure aver avviato la pratica per l'iscrizione al Repertorio presso uno degli Assessorati al Lavoro)6) versamento di € 30 sul conto corrente intestato all' IDSA per il costo del brevetto
1) € 500 per il livello IDSA 2 (livello INSHORE diver)2) € 1.000 per il livello IDSA 3 (1° Livello OFFSHORE diver ad aria/Top Up - percorso "raccomandato" IMCA)3) € 2.000 per il livello IDSA 4 (2° Livello OFFSHORE SAT DIVER/Saturazione - solo Assessment)Se non sono ex allievi del CEDIFOP. dovranno frequentare uno dei corsi del CEDIFOP,in base al loro LOGBOOK, a partire dal corso per OTS
IMCA "raccomanda" il livello 3 IDSA (TOP UP),SOLOse esiste una supervisione credibile e indipendente del governo,per la qualifica, tramite in punto di contatto (Assessorato al Lavoro,con l'iscrizione al Repertorio Telematico Subacquea Industriale)
- DOCUMENTO IMCA Information note ID: 1384
- " ... 2. IMCA recommended offshore surface supplied diver training standard
IMCA’s minimum criteria for surface supplied diver training can be met by observance of the current International Diving Schools Association (IDSA) Surface Supplied Offshore Air Diver (IDSA Level 3) training standard..."- DOCUMENTO IMCA Information note ID: 1385
- punto 2: "...There must be credible independent government or government appointed oversight of the training regime for the qualification with a single point of contact..."
- punto 5: "...Note: IMCA’s minimum criteria for surface supplied diver training can be met by observance of the current International Diving Schools Association (IDSA) Surface Supplied Offshore Air Diver (IDSA Level 3) training standard..."
- Decreto n. 3191 del 25.10.2024 dell'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana:
- pagina 2: "...VISTE le circolari del 24 marzo 2023, n. 1384 “Information Note” della IMCA, “IMCA Minimum Criteria for Offshore Surface Supplied Diver Training”; e n. 1385 “Information Note - Diver Training Certificates – IMCA Acceptance Criteria ” della IMCA, cc. 2 e 5; ...

